Casa 1 dormitório para temporada, Centro em Capão da Canoa
Centro - Capão da Canoa
Anexo nos fundo do pátio, composto por 1 dormitório, banho social, mobiliado, ar condicionado split, Tv a cabo e Internet, churrasqueira, máquina de lavar roupa e 1 vaga de garagem. Acomoda até 5 pessoas. Localizado no Próximo da prefeitura de Capão, e de todos os recursos. ** Os proprietários moram na casa da frente **
PACOTE NATAL/ANO NOVO 10 DIAS = R$ 4.000,00
PACOTE CARNAVAL 7 DIAS = R$ 2.800,00
TAXA DE LIMPEZA: R$ 200,00
PACOTE CARNAVAL 7 DIAS = R$ 2.800,00
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Períodos ocupados
Características do Imóvel
- Banheiro Social
- Churrasqueira
- Copa/Cozinha
- Internet / Wi-Fi
- Mobiliado
- Ar Condicionado Split
- TV Net / Sky
- Maquina de Lavar Roupa
- Garagem